ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่. (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)

Home / นครราชสีมา / เมืองนครราชสีมา / ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่. (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่.  (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
3 3 3 28.7 ตร.ว.

รหัสประกาศ 2667061

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

฿8,900,000

ขาย : ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่. (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)

ซิตี้ลิงค์โคราช แหล่งรวมกำลังซื้อ | ทาวน์โฮมทำเลทอง ( 8.9ล. ) | ตึกใหม่. (3ชั้น 3นอน 3น้ำ)
townhome ✅ทำเล.ที่ตอบโจทย์ นักธุรกิจ ในทุกๆ การลงทุน #ขายอาคารพาณิยช์ในโครงการซิตี้ลิงค์โคราช
ใกล้ด่านฯมอเตอร์เวย์ ก่อนเดอะมอลล์โคราช

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา...




 



รายละเอียด
✓ ขายด่วน ทาวน์โฮม ( สุดยอด.แห่งทำเลธุรกิจ ...)


เพียง 8.9 ลบ.


หน้ากว้าง 4.5 เมตร ลึก 16 เมตร


สูง 3 ชั้น


เนื้อที่ ( 28.7 ตารางวา ) - 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

ห้องนอน : 3 ห้อง (ชั้นที่ 2 = 1 ห้อง, ชั้นที่ 3 = 2 ห้อง)

ห้องน้ำ : 3 ห้อง (ชั้นละ 1 ห้อง)

ห้องอื่นๆ : 2 ห้องโถง (ของชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 และ 1 ห้องซักล้างและโซนครัวด้านหลังของชั้นที่ 1)

จอดรถได้ : 2 คัน หน้าตัวอาคาร


สูงเหนือระดับน้ำทะเล 184 เมตร


พื้นที่ใช้สอย : 200 ตารางเมตร


หันหน้าทางทิศเหนือ


ไม่ได้อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์ ห้องใหม่.


ตั้งอยู่.ในโครงการซิตี้ลิงก์ ถนนมานะศิลป์

**** ราคาพิเศษเพียง 8.9 ล้านบาท ****


รับชม วีดีโอ :​ ซิตี้ลิงค์โคราช ศูนย์กลางธุรกิจ,ลงทุน.| กับ ทาวน์โฮม ในทำเล.ดีที่สุด | ห้องสุดท้าย | เพียง8.9 ลบ.
📍พิกัด : 14°58'46.2"N 102°03'43.3"E
สนใจ​สอบถาม​ / นัดชม​ :


(093)​- 494​ 5499​ ID : ปอนด์.


เหมาะสำหรับ*
✓ ผู้ที่กำลังมองหาทำเล ทำธุรกิจ..

✓ นักลงทุนผู้เห็นโอกาส ผลตอบแทน จากการปล่อยเช่า

✓ สำหรับอยู่อาศัยครอบครัวใหญ่

✓ ศูนย์ฯกระจายสินค้า แพ็คของ

✓ ทำร้านอาหาร

✓ ทำค่าเฟ่

✓ ทำร้านสะดวกซัก , ร้านสะดวกซื้อ

✓ พ่อค้า | แม่ค้า ONLINE

✓ ลงทุนสำหรับอนาคต
ระยะทาง...
222 กม. จาก ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ( 2:50 ชม.)
สถานที่ใกล้เคียง..


ร้าน 7-11 300 เมตร


ตลาดเมย์แฟร์ 350 เมตร


โอ้กะจู๋ สาขาตลาดเมย์แฟร์ โคราช


โรงเรียนปลูกปัญญา 4.6 กม.


ห้างเดอะมอลล์โคราช 1 กม.


โลตัสโคราช 1.7 กม.


เทอร์มินอล 21 โคราช 6.9 กม.


ร.พ.กรุงเทพฯ 1 กม.


บขส. แห่งใหม่ 5 กม.


เซ็นทรัล โคราช 8.6 กม.


อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) 4.9 กม.



 
{ จุดเด่น : }
✓ ราคาพิเศษสุด

✓ ระแวกนี้ ขายหมดแล้วไม่มีใครปล่อยต่อ เพราะทำเลแบบนี้หาไม่ได้อีก..

✓ โดดเด่น คุ้มค่า น่าลงทุน แห่งชุมชน

✓ ใกล้ห้างสรรพสินค้ามากมาย.เดอะมอลล์.เทอมินอล เซ็นทรัล ฯลฯ

✓ โครงสร้างแข็งแรง..

✓ ท่ามกลางชุมชนขนาดใหญ่ในเมืองโคราช และจะเติบโต อย่างต่อเนื่อง...

✓ สาธารณูปโภคครบครัน
 
เรียนเชิญนัดหมายมาชมสถานที่จริง

สนใจ​สอบถาม​ / นัดชม​ :


(093)​ 494​ 5499​ ปอนด์


จริงใจ​ /ซื่อสัตย์ ​/ ชัดเจน... 💖
#ขายอาคารพาณิชย์โคราช #ขายอาคารพาณิชย์ก่อนถึงเดอะมอลล์ #ขายอาคารพาณิชย์ติดถนนมิตรภาพ #ขายอาคารพาณิชย์ต้องข้ามคอนโดพลัส #ขายที่ดินทำเลทองใน #ขายอาคารพาณิชย์โคราช #ขายบ้านโคราช #ขายที่ดินใกล้เดอะมอลล์โคราช
#ขายอาคารพาณิชย์ซิตี้ลิงค์โคราช
🚫#Commercial building for sale in the City Link project 28.7 sq.w. #In front of the City Link condo, MIAMI building, 3 floors, 3 bedrooms, 3 bathrooms ✅Business location meets all investment needs, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province
Details - Width 4.5 meters, depth 16 meters - Height 3 floors - Area 28.7 sq.w. - 3 bedrooms, 3 bathrooms 🚫 Bedrooms: 3 rooms (2nd floor = 1 room, 3rd floor = 2 rooms)

🚫 Bathrooms: 3 rooms (1 room per floor)

🚫 Other rooms: 2 halls (on the 1st and 2nd floors and 1 laundry room and kitchen area behind the 1st floor)

Parking: 2 cars In front of the building - 184 meters above sea level - Usable area: 200 square meters - Facing north - Bought, never lived in and used, very new - Located in the City Link project, Manasin Road

**** Special price only 8.9 million baht ****
Watch video:
📍Location: 14°58'46.2"N 102°03'43.3"E
Interested in asking / making an appointment to see:


(093)​- 494​ 5499​ ID: Pond.


Suitable for*
** Suitable for

✓ Those who are looking for a location, doing business..

✓ Investors who see opportunities, returns from renting

✓ For large families

✓ Distribution centers, packing

✓ Open a restaurant

✓ Open a cafe

✓ Open a laundry shop, convenience store

✓ Online merchants

✓ Invest for the future
Nearby places


7-11 300 meters


Mayfair Market 350 meters


Ohkajhu, Mayfair Market, Korat branch


Plookpanya School 4.6 km


The Mall Korat 1 km


Lotus Korat 1.7 km


Terminal 21 Korat 6.9 km


Bangkok Hospital 1 km


New Bus Terminal 5 km


Central Korat 8.6 km


Thao Suranaree Monument (Ya Mo) 4.9 km





 

 



{ Highlights: }
✓ Special price

✓ This area is sold out, no one is selling anymore because this kind of location is hard to find..

✓ Outstanding, worthwhile investment in the community

✓ Near many shopping malls. The Mall, Terminal, Central, etc.

✓ Strong structure..

✓ In the middle of a large community in Korat and will grow continuously...

✓ Complete utilities
 
Please make an appointment to see the actual place

Interested in asking / making an appointment:


(093) 494 5499 pounds


Sincere / Honest / Clear... 💖