คีนน์ บาย แสนสิริ / Keyne by Sansiri

Home / คีนน์ บาย แสนสิริ - Keyne by Sansiri / ? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
1 1 12 46.5 ตร.ม.

รหัสประกาศ 203070

กรุงเทพ , คลองเตย

฿42,000

ให้เช่า : ? ให้เช่า ? FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month

FOR RENT | KEYNE Condominium By Sansiri | 42,000 THB/Month
ให้เช่าคอนโด คอนโด คีนน์ บาย แสนสิริ | 42,000 บาท/เดือน

- พื้นที่ 46.5 ตร.ม. (46.5 sqm)
- 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ (1 bed 1 bath)
- ชั้น 12A (12A FL.)

แถม‼️ เฟอร์นิเจอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ได้เลย
(Fully furnished and other accessories, just carry the bag to move in)

สิ่งอำนวยความสะดวกโครงการ (Facility)
- สระว่ายน้ำ (swimming pool)
- ฟิตเนส (fitness)
- ซาวน่า (Sauna)
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (24 hours security)
- กล้องวงจรปิดโครงการ (CCTV)
- ประตู Key Card
- สวนหย่อม (garden)
- Wi-Fi Internet

เดินทางสะดวก ใกล้สถานที่สำคัญมากมาย (Near By)
- BTS Thonglor : 10m.
- Tops Market Sukhumvit 41 : 750m.
- UFM Fuji Super Express 4 : 800m.
- Rain Hill : 800 ม.
- Somerset Service Resident : 1 km.
- Emporium : 1 km.
- Fifty Fifth ทองหล่อ : 1.1 km.
- Maze ทองหล่อ : 1.2 km.
- Major เอกมัย : 1.3 km.
- Tops market ทองหล่อ : 1.4 km.

ที่ตั้ง: 766 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
พิกัด: 13.725172, 100.576851
________________________________
?รับ - ฝาก - ขาย - เช่า - คอนโดใกล้รถไฟฟ้า
☎️ 063-589-9992
LINE @hubcondo
https://line.me/R/ti/p/%40hubcondo